一、基本信息
出生日期:1975年6月7日
身高体重:1.83米 / 74千克
大学:乔治城大学(1994-1996年)
选秀信息:1996年以状元秀身份进入NBA,效力于费城76人队
二、职业生涯数据
1. 常规赛场均数据(1996-2010年)
| 指标 | 数据 | 备注 |
|------------|------------|--------------------------|
| 得分 | 26.7分/场 | NBA生涯最高场均得分 |
| 篮板 | 3.7篮/场 | |
| 助攻 | 6.2助/场 | |
| 抢断 | 2.2断/场 | |
| 入攻次数 | 814次 | |
| 失误 | 3262次 | |
| 击中次数 | 8467次 | |
| 三分命中率 | 31.3% | |
| 罚球命中率 | 78.0% | |
2. 季后赛场均数据(1996-2010年)
| 指标 | 数据 | 备注 |
|------------|------------|--------------------------|
| 得分 | 29.7分/场 | |
| 篮板 | 3.7篮/场 | |
| 助攻 | 6.0助/场 | |
| 抢断 | 2.1断/场 | |
| 入攻次数 | 710次 | |
| 失误 | 3326次 | |
| 击中次数 | 7454次 | |
| 三分命中率 | 29.3% | |
| 罚球命中率 | 76.5% | |
3. 职业生涯总数据
| 指标 | 数据 | 备注 |
|------------|------------|--------------------------|
| 总得分 | 24,368分 | NBA生涯最高总得分 |
| 总篮板 | 3,394篮| |
| 总助攻 | 5,624次| |
| 总抢断 | 1,983次| |
| 入攻次数 | 9,140次| |
| 失误 | 6,618次| |
| 击中次数 | 8,471次| |
| 总出场次数 | 9,14场 | |
| 入场次数 | 710场 | |
三、荣誉与成就
常规赛荣誉 - 4次常规赛MVP(2001、2002、2005、2007)
- 11次入选NBA全明星阵容
- 3次得分王(1999、2001、2005)
季后赛荣誉
- 1次总决赛MVP(2001年,击败湖人队)
- 3次总决赛冠军(2001、2002、2006)
其他荣誉
- 2次NBA最佳防守球员(2005、2016)
- 2016年入选NBA名人堂
四、职业生涯特点
技术风格: 以速度、敏捷和突破见长,曾单场砍下48分 领导力
争议性:职业生涯中曾因场外行为引发关注
艾